招标工程项目基本信息 | ||||||||||||||||
建设单位 | 中文字幕无码成人网站 | |||||||||||||||
工程名称 | 上饶市中心城区铁路既有线两侧棚户区改造紫阳茶圣府(东区A地块)安置房建设项目 | |||||||||||||||
工程地址 | 上饶市中心城区茶圣路南侧、规划道路东侧 | |||||||||||||||
建筑面积 | 总用地面积约21058平方米,总建筑面积约74172.77平方米 | 结构/层数 | 框架、框剪 | |||||||||||||
招标范围 | 本项目工程量清单及施工图纸内涵盖的所有内容 | |||||||||||||||
招标控制价 | 177780922.69元 | 开标时间 | 2020年9月28日 | |||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西省龙式建筑开发集团有限公司 | |||||||||||||||
投标资质 | [建筑工程·建筑工程施工总承包一级]; | |||||||||||||||
投标报价 | 168891876.44元 | 综合评估法总得分 | / 分 | |||||||||||||
建造师姓名 | 万国平 | 注册编号 | 赣136090903203 | |||||||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||
资格审查方式 | □预审 √后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 18 | |||||||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西省龙式建筑开发集团有限公司 | |||||||||||||||
申报的业绩 | 江西外贸专修学院国家发展和改革委员会信息化(江西)培训基地;办公后勤楼、地下室、综合培训大楼。 | |||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||||
暂定金额费用小计 | /元 | |||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | /元 | |||||||||||||||
其他暂定费用小计 | /元 | |||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | /元 | |||||||||||||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西省龙式建筑开发集团有限公司 | |||||||||||||||
承诺内容 | 响应招标文件 | |||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||||||
单位名称 | / | |||||||||||||||
无效投标原因 | / | |||||||||||||||
认定依据 | / | |||||||||||||||
本工程如有投诉,投诉人应当在中标候选人公示截止时间前(2020年10月10日下午5:00前)提交书面投诉书,投诉书必须加盖单位公章及法定代表人印章。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称及有效联系方式;被投诉人的名称;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人不得故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉,违者按有关规定进行处理。
受理投诉:中文字幕无码成人网站(联系电话:0793-8160598);
代理机构:浙江建科工程项目管理有限公司;
项目负责人:方韩君;
联系电话:15870929525;
中文字幕无码成人网站
2020年9月30日