招标工程项目基本信息 | ||||||||||||||||
建设单位 | 上饶市紫阳房地产开发有限公司 | |||||||||||||||
工程名称 | 紫阳宝鼎楼 | |||||||||||||||
工程地址 | 上饶市老城区茶圣南侧、规划西侧 | |||||||||||||||
建筑面积 | 8992.38 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||||||||
招标范围 | 本项目工程量清单及施工图纸内涵盖的所有内容 | |||||||||||||||
招标控制价 | 23840279.82元 | 开标时间 | 2020年11月16日 | |||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 中乐建业集团有限公司 | |||||||||||||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||||||
投标报价 | 22648265.83 元 | 综合评估法总得分 | / 分 | |||||||||||||
建造师姓名 | 万柱柱 | 注册编号 | 赣236192077780 | |||||||||||||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||
资格审查方式 | □预审 √后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 19 | |||||||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 中乐建业集团有限公司 | |||||||||||||||
申报的业绩 | 修水县散原中学城南校区工程 | |||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||||
暂定金额费用小计 | /元 | |||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | /元 | |||||||||||||||
其他暂定费用小计 | /元 | |||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | /元 | |||||||||||||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 中乐建业集团有限公司 | |||||||||||||||
承诺内容 | 响应招标文件 | |||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||||||
单位名称 | / | |||||||||||||||
无效投标原因 | / | |||||||||||||||
认定依据 | / |
本工程如有投诉,投诉人应当在中标候选人公示截止时间前(2020年11月 23日下午5:00前)提交书面投诉书,投诉书必须加盖单位公章及法定代表人印章。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称及有效联系方式;被投诉人的名称;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人不得故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉,违者按有关规定进行处理。
受理投诉:上饶市紫阳房地产开发有限公司(联系电话:0793-8160598);
上饶市紫阳房地产开发有限公司
2020年11月20日