江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 江西上饶海港物流有限公司 | ||
工程名称 | 上饶坑口新无水港建设项目(一期) | ||
工程地址 | 上饶坑口货场物流园站前路北侧及叁清山西大道南侧 | ||
建筑面积 | 7097.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 |
招标范围 | 本项目工程量清单及施工图纸内涵盖的所有内容 | ||
招标控制价 | 19931495.70元 | 开标时间 | 2020年12月25日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单 位名称 | 江西群荣建设工程有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)二级 | ||
投标报价 | 19038153.83 元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 李建龙 | 注册编号 | 赣236141423947; |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第二中标排序单 位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
第叁中标排序单 位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文 件单位的数量 | 16 | ||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家 数 | 1 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单 位名称 | 江西群荣建设工程有限公司 | ||
申报的业绩 | 都昌县2014年度芙蓉山工业园公共租赁房建设项目 | ||
第二中标排序单 位名称 | |||
申报的业绩 | |||
第叁中标排序单 位名称 | |||
申报的业绩 | |||
中标价中的暂定费用 | |||
暂定金额费用小 计 | 元 |
暂估价材料费用 小计 | 元 |
其他暂定费用小 计 | 元 |
暂定金额和暂估 价费用合计 | 元 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |
第一中标排序单 位名称 | 江西群荣建设工程有限公司 |
承诺内容 | 响应招标文件 |
第二中标排序单 位名称 | |
承诺内容 | |
第叁中标排序单 位名称 | |
承诺内容 | |
原中标候选人废标原因及其依据 | |
单位名称 | |
废标原因 | |
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次 公示(或者中标候选人第叁次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定 重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。