招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 上饶市百泽惠建设有限公司 | ||
工程名称 | 铁路公园邻里中心项目 | ||
工程地址 | 上饶市信州区茶圣路以南、五叁大道以北 | ||
建筑面积 | 13634.86 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 |
招标范围 | 施工图范围内及工程量清单所列项目全部内容 | ||
招标控制价 | 28775788.84元 | 开标时间 | 2021年03月12日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单 位名称 | 江西省锦发建筑工程有限公司 | ||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)二级 | ||
投标报价 | 27528502.22 元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 曾昭华 | 注册编号 | 赣236192074208; |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第二中标排序单 位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
第叁中标排序单 位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文 件单位的数量 | 15 | ||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家 数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单 位名称 | 江西省锦发建筑工程有限公司 | ||
申报的业绩 | 赣州建筑业总部大楼 | ||
第二中标排序单 位名称 | |||
申报的业绩 | |||
第叁中标排序单 位名称 | |||
申报的业绩 | |||
中标价中的暂定费用 | |||
暂定金额费用小 计 | 元 |
暂估价材料费用 小计 | 元 |
其他暂定费用小 计 | 元 |
暂定金额和暂估 价费用合计 | 元 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |
第一中标排序单 位名称 | 江西省锦发建筑工程有限公司 |
承诺内容 | 响应招标文件要求。 |
第二中标排序单 位名称 | |
承诺内容 | |
第叁中标排序单 位名称 | |
承诺内容 | |
原中标候选人废标原因及其依据 | |
单位名称 | |
废标原因 | |
认定的依据 |