江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 上饶市百泽惠建设有限公司 | ||
工程名称 | 上东城邻里中心项目 | ||
工程地址 | 上饶市信州区天佑大道南侧、紫阳大道西侧 | ||
建筑面积 | 11300 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 |
招标范围 | 施工图范围内及工程量清单所列项目全部内容。 | ||
招标控制价 | 38875556.05元 | 开标时间 | 2021年04月26日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 洪宇建设集团公司 | ||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||
投标报价 | 37060282.19 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 万秋萍 | 注册编号 | 赣236141423454 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第二中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
第叁中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 268 | ||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 1 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单位名称 | 洪宇建设集团公司 | ||
申报的业绩 | 千亿建筑科技产业园公建配套项目 | ||
第二中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
第叁中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
中标价中的暂定费用 | |||
暂定金额费用小计 | 元 | ||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||
其他暂定费用小计 | 元 | ||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 洪宇建设集团公司 | ||
承诺内容 | 响应招标文件。 | ||
第二中标排序单位名称 | |||
承诺内容 | |||
第叁中标排序单位名称 | |||
承诺内容 | |||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |