江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||
建设单位 | 上饶市赣饶市政建设集团有限公司 | |||
工程名称 | 庆丰北路(天佑大道至富饶路段)项目 | |||
工程地址 | 江西省上饶市信州区北门街道天佑大道 | |||
建筑面积 | 19894㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |
招标范围 | 本项目施工图纸及工程量清单所列范围内的全部工程内容 | |||
招标控制价 | 15887895.61元 | 开标时间 | 2021年8月26日 | |
中标候选人排序及相关内容 | ||||
第一中标排序单位名称 | 江西江家建设工程有限公司 | |||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||
投标报价 | 13895425.4元 | 综合评估法总得分 | 分 | |
建造师姓名 | 屈迟 | 注册编号 | 赣236131316589; | |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
第二中标排序单 位名称 | ||||
投标资质 | ||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | |
建造师姓名 | 注册编号 | | ||
建造师等级 | 注册专业 | |||
第叁中标排序单 位名称 | ||||
投标资质 | ||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | |
建造师姓名 | 注册编号 | | ||
建造师等级 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | ||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |
递交资格审查文 件单位的数量 | 22 | |||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 7 | |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | ||||
第一中标排序单 位名称 | 江西江家建设工程有限公司 | |||
申报的业绩 | 南城县体育西路延伸段道路工程(西外环至山水大道)工程 | |||
第二中标排序单 位名称 | ||||
申报的业绩 | ||||
第叁中标排序单 位名称 | ||||
申报的业绩 | ||||
中标价中的暂定费用 | ||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||
其他暂定费用小计 | 元 | |||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | ||||
第一中标排序单 位名称 | 江西江家建设工程有限公司 | |||
承诺内容 | 响应招标文件要求 | |||
第二中标排序单 位名称 | ||||
承诺内容 | ||||
第叁中标排序单 位名称 | ||||
承诺内容 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||
单位名称 | ||||
废标原因 | ||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第叁次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。
庆丰北路(天佑大道至富饶路段)项目开标会于2021年8月26日上午09:00在江西省公共资源交易网举行了开标会,经评标委员会评评审,确定了中标候选人,现公示如下:
中标候选人:江西江家建设工程有限公司
投标报价:13895425.4元 注册建造师:屈迟
建造师编号:赣236131316589 注册等级:二级
资质类别及等级:市政公用工程施工总承包贰级
质量员:黄琴 施工员:胡斌 安全员:刘冬 材料员:章聪
资料员:樊斌 机械员:周建华 标准员:周立 劳务员:程芳芳
本工程如有投诉,投诉人应当在中标候选人排序公示截止时间前(2021年9月2日下午17:00前)提交书面投诉书,投诉书必须加盖单位公章及法定代表人印章。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称及有效联系方式;被投诉人的名称;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人不得故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉,违者按有关规定进行处理。
受理投诉:上饶市赣饶市政建设集团有限公司(联系电话:0793-8160598)
代理机构:浙江省房地产管理咨询有限公司
联系人:高腾飞 联系电话:15979319517
招标人:上饶市赣饶市政建设集团有限公司
2021年8月30日