饶产办ggz 2022-156号
受委托,江西金诚拍卖有限公司、江西省信江产权经纪有限公司定于2022年6月14日10时30分 ,在上饶市行政服务中心叁楼公开拍卖(招租)上饶市信州区庆丰北路168号带湖景苑50间车库(储藏间)招租(20年),具体公告如下:
一、标的概况、起拍价:
上饶市信州区庆丰北路168号带湖景苑50间车库(储藏间)招租(20年)(3) | | |||||||
序号 | 门牌 | 名称 | 建筑(套内)面积(m²) | 租金(元/m²/月) | 20年期租金(元) | 起拍价 (元/20年) | 竞拍保证金(元) | |
1 | 翠竹苑4#1-5 | 车库 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
2 | 翠竹苑4#1-6 | 车库 | 19.25 | 8 | 36,960.00 | 36,960.00 | 10000 | |
3 | 翠竹苑4#2-1 | 车库 | 19.25 | 8 | 36,960.00 | 36,960.00 | 10000 | |
4 | 翠竹苑4#2-2 | 车库 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
5 | 翠竹苑5#1-1 | 车库 | 19.3 | 8 | 37,056.00 | 37,056.00 | 10000 | |
6 | 翠竹苑5#1-2 | 车库 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
7 | 翠竹苑5#2-1 | 车库 | 19.3 | 8 | 37,056.00 | 37,056.00 | 10000 | |
8 | 翠竹苑5#2-2 | 车库 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
9 | 翠竹苑5#2-5 | 车库 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
10 | 翠竹苑5#2-6 | 车库 | 19.3 | 8 | 37,056.00 | 37,056.00 | 10000 | |
11 | 翠竹苑6#1-1 | 车库 | 19.25 | 8 | 36,960.00 | 36,960.00 | 10000 | |
12 | 翠竹苑6#1-2 | 车库 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
13 | 翠竹苑6#2-1 | 车库 | 19.14 | 8 | 36,748.80 | 36,748.80 | 10000 | |
14 | 翠竹苑6#2-2 | 车库 | 16.46 | 8 | 31,603.20 | 31,603.20 | 10000 | |
15 | 翠竹苑8#1-5 | 车库 | 16.43 | 8 | 31,545.60 | 31,545.60 | 10000 | |
16 | 翠竹苑8#1-6 | 车库 | 19.16 | 8 | 36,787.20 | 36,787.20 | 10000 | |
17 | 翠竹苑8#2-3 | 车库 | 19.6 | 8 | 37,632.00 | 37,632.00 | 10000 | |
18 | 翠竹苑8#2-4 | 车库 | 19.6 | 8 | 37,632.00 | 37,632.00 | 10000 | |
19 | 翠竹苑8#3-1 | 车库 | 19.16 | 8 | 36,787.20 | 36,787.20 | 10000 | |
20 | 翠竹苑8#3-2 | 车库 | 16.43 | 8 | 31,545.60 | 31,545.60 | 10000 | |
21 | 翠竹苑8#3-6 | 车库 | 19.16 | 8 | 36,787.20 | 36,787.20 | 10000 | |
22 | 翠竹苑9#1-6 | 车库 | 20.27 | 8 | 38,918.40 | 38,918.40 | 10000 | |
23 | 翠竹苑9#2-3 | 车库 | 21.09 | 8 | 40,492.80 | 40,492.80 | 10000 | |
24 | 翠竹苑9#2-4 | 车库 | 21.09 | 8 | 40,492.80 | 40,492.80 | 10000 | |
25 | 翠竹苑10#1-1 | 车库 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
26 | 翠竹苑10#1-2 | 车库 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
27 | 翠竹苑10#1-5 | 车库 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
28 | 翠竹苑11#1-1 | 车库 | 20.27 | 8 | 38,918.40 | 38,918.40 | 10000 | |
29 | 翠竹苑11#1-2 | 车库 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
30 | 翠竹苑11#2-1 | 车库 | 20.27 | 8 | 38,918.40 | 38,918.40 | 10000 | |
31 | 翠竹苑11#2-2 | 车库 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
32 | 翠竹苑12#1-1 | 车库 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
33 | 翠竹苑12#1-2 | 车库 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
34 | 翠竹苑12#2-1 | 车库 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
35 | 翠竹苑12#2-2 | 车库 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
36 | 翠竹苑13#1-1 | 车库 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
37 | 翠竹苑13#1-2 | 车库 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
38 | 红梅苑1#2-1 | 车库 | 19.23 | 8 | 36,921.60 | 36,921.60 | 10000 | |
39 | 红梅苑1#2-2 | 车库 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
40 | 红梅苑1#2-5 | 车库 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
41 | 红梅苑4#1-1 | 车库 | 19.23 | 8 | 36,921.60 | 36,921.60 | 10000 | |
42 | 红梅苑4#1-2 | 车库 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
43 | 红梅苑4#1-3 | 车库 | 19.62 | 8 | 37,670.40 | 37,670.40 | 10000 | |
44 | 红梅苑5#1-1 | 车库 | 21.12 | 8 | 40,550.40 | 40,550.40 | 10000 | |
45 | 红梅苑5#1-2 | 车库 | 19.29 | 8 | 37,036.80 | 37,036.80 | 10000 | |
46 | 红梅苑5#2-1 | 车库 | 21.12 | 8 | 40,550.40 | 40,550.40 | 10000 | |
47 | 红梅苑5#2-2 | 车库 | 19.29 | 8 | 37,036.80 | 37,036.80 | 10000 | |
48 | 红梅苑6#1-2 | 车库 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
49 | 红梅苑6#1-3 | 车库 | 19.62 | 8 | 37,670.40 | 37,670.40 | 10000 | |
50 | 红梅苑6#2-1 | 车库 | 19.23 | 8 | 36,921.60 | 36,921.60 | 10000 | |
合计50间 | 931.66 | | 1,788,787.20 | 1,788,787.20 | | |
二、拍卖方式:一家报名协议转让,两家以上(含两家)采用无保留价的增价拍卖方式。
叁、重大事项揭示:
1.本次挂牌招租的重大事项揭示及瑕疵见君茗房估字(2021)第086号《估价报告书》。
2.根据法律法规及便于小区全方面有效管理,此次招租限定于带湖景苑业主 (报名时需出示带湖景苑购房合同或安置房移交单等相关证明,每个业主原则上只能租赁1个车库(储藏间)。
3.意向承租方应去现场看样、核实,明确本次招租标的的现状和可能存在的瑕疵。拍卖成交后,标的以现状交付,招租方、拍卖人不存在对标的现状、面积确认及差异问题的处理。
4.标的未开通水、电,拍卖成交后,承租方按实际需要到小区物业处开通,费用自行承担。
5.承租方按照最终竞得价一次性支付租期内所有租金;暂无产证。
6.承租方在竞得车库(储藏间)后,在租约期内不得擅自转租于他人;若承租方在租约期内因特殊情况确有转租需求,需书面上报招租方,同意后方可转租,反之招租方有权无条件收回标的物;
7.租约期内未经招租方许可不得对车库(储藏间)进行任何改建、改造。租约期内承租方需合法合规使用车库(储藏间),不得用于商业经营,如有相关违约,招租方有权无条件收回车库(储藏间)(具体会在租赁合同中约定)。
8.租约期内该车库(储藏间)的维修和产生的所有费用由承租方自行承担。
9.租约期满后,承租方若不再续租,必须在租约期满一个星期内无条件搬离车库,不得以任何理由要求招租方给予相关补偿;若承租方在租约期内因自身原因不再继续承租,承租方必须提前叁个月书面告知招租方,经双方协商同意后,承租方必须结清所有费用后无偿搬离车库,招租方可无条件扣除相应租金作为合同内约定相应损失,在承租方搬离标的物时,不得损坏标的物主体结构及原有配套设施。
10.租赁期限内,承租方负责做好门前“叁包”,积极配合相关部门做好环境卫生、消防治安安全等工作以及处理好承租房屋周边的邻里关系。
11.标的的物业管理规定和收费,意向承租方应自行了解,报名即代表对物业管理规定及收费完全认可并接受。
12.承租方如有相关违约,招租方有权无偿收回标的物(具体会在租赁合同中约定)。
13.根据《对于有序恢复市中心城区生产生活秩序的通告》[2022]第9号文第五条的规定,参加拍卖会的竞买人需提供48小时内核酸证明,未提供的竞买人不能进入拍卖会场。
四、标的咨询与展示:自公告之日起即行咨询和展示。
五、报名方式:自公告之日起至2022年6月10日17时止自然人凭身份证,单位凭营业执照复印件、法人身份证复印件(法人委托书、委托人身份证复印件)及带湖景苑购房合同或安置房移交单等相关证明,到江西金诚拍卖有限公司办理竞买报名手续,领取相关竞买资料,并交纳竞买保证金。竞买成功的承租方,保证金抵作交易服务费后,剩余部分可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他未成交方交纳的保证金及其利息在承租方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期人民银行活期存款利率计算。意向承租方须按要求交纳全额竞买保证金至以下账户(以实际到账时间为准)。
【户名:上饶市产权经纪服务有限公司,账号:203103090000002468,开户行:上饶银行广信大道支行】
联系电话:13807939997(金女士)
江西省产权交易所上饶办事处:0793-8300868
公司地址:上饶市信州区带湖路目鱼山庄9号
江西金诚拍卖有限公司
江西省信江产权经纪有限公司
2022年5月26日