工程名称 | 上饶市棚户区改造(城东佳苑安置小区)建设项目室外工程 | ||||
工程地址 | 纬叁路与茶圣路交叉口的东北角 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | ||
招标范围 | 上饶市棚户区改造(城东佳苑安置小区)建设项目室外工程(图纸及工程量清单所列范围 内的全部工程内容) | ||||
招标控制 价 | 17295945.94元 | 开标时间 | 2022年11月30日 | ||
工期 | 90 天 | 质量标准 | 市优及以上 | ||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | |||||
中标候选人1单位名 称 |
江西中鹏建设有限责任公司 | ||||
公司资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||
投标报价 | 15566351.30 元 | ||||
建造师 | 姓名 | 付伟民 | 注册编号 | 赣 236131317042 | |
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
申报的业 绩及奖项 | 2020袁州区背街小巷提升改造项目??凤凰街道林祥巷等3条小巷改造工程 | ||||
业绩查询 网址 | |||||
中标候选人2单位名 称 | |||||
公司资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓 名 | 注册编号 | ||||
建造师等 级 | 注册专业 | ||||
申报的业 绩及奖项 | |||||
业绩查询 网址 | |||||
中标候选人3单位名 称 | |||||
公司资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓 名 | 注册编号 | ||||
建造师等 级 | 注册专业 | ||||
申报的业 绩及奖项 | |||||
业绩查询 网址 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查 方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
受理资格 |
审查文件单位的数 量 | 22 | ||||||||
通过资审 的家数 | 16 | 未通过资审的家数 | 6 | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
单位/评委 | 江西中鹏建设有限责任 公司 | ||||||||
总分 | 商务 分 | 技术 分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评委1 | |||||||||
评委2 | |||||||||
评委3 | |||||||||
评委4 | |||||||||
评委5 | |||||||||
评标得分 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额 费用小计 | 元 | ||||||||
暂估价材料费用小 计 |
元 | ||||||||
其他暂定 费用小计 | 元 | ||||||||
暂定金额 和暂估价费用合计 |
元 | ||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
无效投标 原因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2022年12月05日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名 称 | 上饶市城市建设投资开发集团有限 公司 | 联系电话 | 0793?8160598 | ||||||
招标人地 址 | 上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣花园(与紫阳大道交汇处) | ||||||||
代理机构 名称 | 建中工程有限公司 | 联系电话 | 18170376723 | ||||||
代理机构 地址 | 江西省南昌市新建区长堎工业园区物华路168号2栋 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 上饶市建设工程招标投标服务中心 | 联系电话 | 0793?8331839 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。