一、入闱体检人员名单
序号 | 岗位类别 | 名次 | 姓名 | 笔试分(按招聘公告笔试百分制转换) | 面试分 | 加试项 | 总成绩 |
1 | 土建工程师 | 1 | 王涛 | 57 | 92.5 | | 149.5 |
2 | 2 | 甘传发 | 53.25 | 92 | | 145.25 | |
3 | 3 | 王方剑 | 63.75 | 80 | | 143.75 | |
4 | 4 | 程德敏 | 56 | 84.25 | | 140.25 | |
5 | 5 | 王平 | 56 | 82 | | 138 | |
6 | 大数据工程师 | 1 | 潘玲敏 | 70.25 | 91.25 | | 161.5 |
7 | 水电工程师 | 1 | 江总 | 52.5 | 93.75 | | 146.25 |
8 | 2 | 陶军 | 50 | 90 | | 140 | |
9 | 垃圾焚烧发电项目工程师 | 1 | 汪涛 | 40.5 | 85 | | 125.5 |
10 | 法务专员 | 1 | 王云国 | 72 | 90.5 | | 162.5 |
11 | 人力资源工作人员 | 1 | 郑晶晶 | 69 | 91 | | 160 |
12 | 2 | 施兰 | 69.5 | 88 | | 157.5 | |
13 | 宣传员 | 1 | 刘漫宇 | 76.5 | 89.5 | | 166 |
14 | 测绘工程技术人员 | 1 | 张涛 | 57.75 | 86.25 | | 144 |
15 | 2 | 陈文 | 63.5 | 75.75 | | 139.25 | |
16 | 速记员 | 1 | 许靓逸 | 62 | 90.25 | 6 | 158.25 |
17 | 2 | 吴妙静 | 56.5 | 93.5 | 4 | 154 | |
18 | 会计 | 1 | 吴赵晶 | 87 | 92.75 | | 179.75 |
19 | 2 | 祝志慧 | 82.5 | 87 | | 169.5 | |
20 | 3 | 余圣光 | 78 | 90.5 | | 168.5 | |
21 | 行政文秘 | 1 | 江炉 | 70.5 | 91.25 | 6 | 167.75 |
22 | 2 | 符恩强 | 64.5 | 88.25 | 4 | 156.75 | |
23 | 3 | 吴家清 | 60 | 89 | 6 | 155 | |
24 | 接待员 | 1 | 杨燚 | 70 | 89.75 | | 159.75 |
25 | 2 | 杨梦露 | 64 | 94.75 | | 158.75 |
二、体检时间:2016年4月9日(星期六上午7:50)
叁、体检标准
体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
四、集合时间、地点
请参加体检考生携带本人身份证于体检当天上午7:50准时赶到上饶市城投集团公司(上饶市中山路84号老检察院)门口集中,逾时视为自动放弃。
五、注意事项
体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、叠超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检费用自付,由医院收取。
咨询电话:李女士 15270501963(城投集团公司人力资源科)