2016年中文字幕无码成人网站第一次公开招聘工作人员拟聘公示
根据中文字幕无码成人网站招聘公告规定,现将经过考试、体检、考核后确定的拟聘人员名单进行公示,公示期为7个工作日。
序号 | 岗位类别 | 名次 | 姓名 | 笔试分(按招聘公告笔试百分制转换) | 面试分 | 加试项 | 总成绩 | 体检结果 | 考核结果 |
1 | 土建工程师 | 1 | 王涛 | 57 | 92.5 | 149.5 | 合格 | 合格 | |
2 | 2 | 甘传发 | 53.25 | 92 | 145.25 | 合格 | 合格 | ||
3 | 3 | 王方剑 | 63.75 | 80 | 143.75 | 合格 | 合格 | ||
4 | 4 | 程德敏 | 56 | 84.25 | 140.25 | 合格 | 合格 | ||
5 | 5 | 王平 | 56 | 82 | 138 | 合格 | 合格 | ||
6 | 大数据工程师 | 1 | 潘玲敏 | 70.25 | 91.25 | 161.5 | 合格 | 合格 | |
7 | 水电工程师 | 1 | 江总 | 52.5 | 93.75 | 146.25 | 合格 | 合格 | |
8 | 2 | 陶军 | 50 | 90 | 140 | 合格 | 合格 | ||
9 | 垃圾焚烧发电项目工程师 | 1 | 汪涛 | 40.5 | 85 | 125.5 | 合格 | 合格 | |
10 | 法务专员 | 1 | 王云国 | 72 | 90.5 | 162.5 | 合格 | 合格 | |
11 | 人力资源工作人员 | 1 | 郑晶晶 | 69 | 91 | 160 | 合格 | 合格 | |
12 | 2 | 施兰 | 69.5 | 88 | 157.5 | 合格 | 合格 | ||
13 | 宣传员 | 1 | 刘漫宇 | 76.5 | 89.5 | 166 | 合格 | 合格 | |
14 | 测绘工程技术人员 | 1 | 张涛 | 57.75 | 86.25 | 144 | 合格 | 合格 | |
15 | 2 | 陈文 | 63.5 | 75.75 | 139.25 | 合格 | 合格 | ||
16 | 速记员 | 1 | 许靓逸 | 62 | 90.25 | 6 | 158.25 | 合格 | 合格 |
17 | 2 | 吴妙静 | 56.5 | 93.5 | 4 | 154 | 合格 | 合格 | |
18 | 会计 | 1 | 吴赵晶 | 87 | 92.75 | 179.75 | 合格 | 合格 | |
19 | 2 | 祝志慧 | 82.5 | 87 | 169.5 | 合格 | 合格 | ||
20 | 3 | 余圣光 | 78 | 90.5 | 168.5 | 合格 | 合格 | ||
21 | 行政文秘 | 1 | 江炉 | 70.5 | 91.25 | 6 | 167.75 | 合格 | 合格 |
22 | 2 | 符恩强 | 64.5 | 88.25 | 4 | 156.75 | 合格 | 合格 | |
23 | 3 | 吴家清 | 60 | 89 | 6 | 155 | 合格 | 合格 | |
24 | 接待员 | 1 | 杨燚 | 70 | 89.75 | 159.75 | 合格 | 合格 | |
25 | 2 | 杨梦露 | 64 | 94.75 | 158.75 | 合格 | 合格 |
监督电话: 0793-8165519(城投集团公司监察室)
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文字幕无码成人网站
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;二〇一六年四月十一日